Takelaka vy
Takelaka vyTombony:
1. Noho ny fahafaha-mitondra mafy sy ny rafitra maivana, ny rindrina mitohy vita amin'ny antontam-by dia manana tanjaka sy henjana avo.
2. Tsy tantera-drano tsara, mifandray akaiky ny tonon-taolana vy, izay afaka misoroka ny fikorianan'ny rano ho azy.
3. Tsotra ny fanorenana, afaka mifanaraka amin'ny toe-javatra ara-jeolojika sy ny kalitaon'ny tany samihafa, afaka mampihena ny habetsaky ny fihadian-tany amin'ny lavaka fototra, ary toerana kely no ampiasaina.
4. Maharitra tsara, miankina amin'ny fahasamihafan'ny tontolo iainana ampiasaina, ny androm-piainany dia mety hahatratra 50 taona.
5. Tsy manimba ny tontolo iainana ny fanorenana, ary mihena be ny habetsaky ny tany alaina sy ny simenitra ampiasaina, izay afaka miaro tsara ny loharanon-tany.
6. Fampiasana mahomby, tena mety amin'ny fampiharana haingana ny fanaraha-maso ny tondra-drano, ny firodanan'ny tany, ny fasika mikoriana, ny horohoron-tany ary ny fanampiana sy fisorohana ny loza hafa.
7. Azo averina ampiasaina imbetsaka ireo fitaovana, ary azo ampiasaina indray in-20-30 amin'ny tetikasa vonjimaika.
8. Raha ampitahaina amin'ny rafitra monomer hafa, dia maivana kokoa ny rindrina ary mora miovaova endrika kokoa, izay mety amin'ny fisorohana sy fitsaboana ireo loza ara-jeolojika isan-karazany.
| Antontan-taratasy vy | |||||||
| HABENY (L*H) | Sakany (mm) | Haavo (mm) | HATEVIN'NY TRANONKALA (mm) | ISAKY NY SOMBINY | ISAKY NY METRA | ||
| Faritra fizarana (cm2) | Lanja Teorika (kg/m2) | Aretin'ny fizarana (cm2) | Lanja Teorika (kg/m2) | ||||
| 400*100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 153.0 | 120.1 |
| 400*125 | 400 | 120 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 191.0 | 149.9 |
| 400*150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 186.0 | 146.0 |
| 400*170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 242.5 | 190.4 |
| 500*200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 267.6 | 210.0 |
| 500*225 | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 306.0 | 240.2 |
| 600*130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 131.2 | 103.0 |
| 600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 173.2 | 136.0 |
| 600*210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 225.5 | 177.0 |
| 750 | 204 | 10 | 99.2 | 77.9 | 132 | 103.8 | |
| 700*205 | 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | 147 | 115.0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118.7 | |










